Rank | SailNo | HelmName | Crew | Club | On the wire (1) | On the wire (2) | On the wire (3) | On the wire (4) | On the wire (5) | SM/NM (1) | SM/NM (2) | SM/NM (3) | SM/NM (4) | SM/NM (5) | SM/NM (6) | SM/NM (7) | KSSS (1) | KSSS (2) | KSSS (3) | KSSS (4) | KSSS (5) | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8926 | Ebbe Rosén | Olle Wenrup | Mälarhöjdens KS | (19 OCS) | 1 | 2 | 1 | (30 DNC) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | (5) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 |
2 | 8923 | Lars Hultgren | Axel Hultgren | Råå Jolleklubb | 5 | 2 | (10) | 3 | (30 DNC) | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | (8) | 5 | 3 | 6 | 2 | 49 |
3 | 8666 | Anders Dahlén | Magnus Nilsson | TBS | (19 OCS) | 3 | (9) | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | (10) | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 66 |
4 | 8586 | Galen Mack | Wille Johanisson | Kungliga Svenska SS | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 102 |
5 | 8651 | Peter Andersson | Per-Eric Thörnström | SS Viken-Ägir | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 DNF | 4 | 9 | 2 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 116 |
6 | 9038 | Lars Bjerke | Tore Reinhold | Björlanda Kile SS | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 13 | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 164 |
7 | 8581 | Per-Anders Hallberg | Frank Bach | Ljungskile SS | 3 | 10 | 5 | 10 | (30 DNC) | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 180 |
8 | 8912 | Tom Hastenpflug | Toni Hastenpflug | SS Åmålsviken | 8 | 4 | 6 | 7 | 19 DSQ | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 185 |
9 | 8873 | Thomas Lundberg | Oskar Lundberg | S606K | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 12 | 15 | 15 | 30 DNC | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 186 |
10 | 8412 | David Lawenius | Albert Lawenius | Björlanda Kile SS | 12 | 12 | 3 | 4 | (30 DNC) | 8 | 12 | 7 | 12 | 16 | 13 | 17 | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 206 |
11 | 8835 | Tomas Franzén | Gustav Franzén | RJK | 11 | 14 | 11 | 8 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 225 |
12 | 8945 | Caroline Lexén | Mattias Stenqvistt | Baxvike SS | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 225 |
13 | 8585 | Malin Vångfors | Daniel Lundahl | VÄSS | 6 | 15 | 19 DNF | 19 DNS | (30 DNC) | 16 | 14 | 16 | 9 | 11 | 16 | 15 | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 246 |
14 | 9092 | Knut Hastenpflug | Toni Hastenpflug | SS Åmålsviken | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 13 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 258 |
15 | 8848 | Marcus Haas | Johan Calvert | BKSS | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 3 | 20 DSQ | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 260 |
16 | 8655 | Kalle Nilsson | Christian Madsen | SS Kaparen | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 9 | 5 | 10 | 10 | 13 | 2 | 12 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 271 |
17 | 8835 | Tomas Franzén | Per Wester | RJK | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 | 14 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 278 |
18 | 8917 | Jesper Fowelin | Ton Törm | ÖLSS | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 15 | 9 | 17 | 15 | 15 | 14 | 6 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 301 |
19 | 8257 | Fredrik Molander | Tomas Jaxing | Långedrags SS | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 305 |
20 | 8837 | Tord Lawner | Tomas Gustavsson | Björlanda Kile SS | 9 | 7 | 12 | 12 | 3 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 313 |
21 | 8655 | Kalle Nilsson | Joakim Peterson | SS Kaparen | 4 | 9 | 4 | 6 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 323 |
22 | 8787 | Johan Johansson | Anders Ekberg | Björlanda Kile SS | 1 | 6 | 8 | 9 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 324 |
23 | 8054 | Lasse Norberg | Andreas Carlsson | Vänersborgs SS | 7 | 8 | 7 | 11 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 333 |
24 | 9107 | Sven Flood | Katarina Engström | Björlanda Kile SS | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 20 DSQ | 30 DNC | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 336 |
25 | 8419 | Leif Danielsson | Axel Danielsson | Halmstads SS | 10 | 11 | 16 | 14 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 351 |
26 | 8071 | Per Kjellberg | Rita Cording | SS Delfinen Vejbystrand | 13 | 16 | 14 | 13 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 356 |
27 | 9092 | Knut Hastenpflug | Jana Hastenpflug | SS Åmålsviken | 15 | 13 | 13 | 16 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 357 |
28 | 8632 | Mats Lindgren | Felix Stööp Lindgren | BKSS | 14 | 17 | 15 | 15 | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 361 |
29 | 7343 | Gustav Franzén | Anders Karoliussen | Råå Jolleklubb | (30 DNC) | (30 DNC) | (30 DNC) | 30 DNC | 30 DNC | 18 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 20 DNF | 20 DNF | 18 | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 30 DNC | 376 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com